Kalkulátor
EDPA krok po kroku
Konkrétní příklad výpočtu s reálnými čísly.
Od vstupů po odvozené hodiny — ověřitelné ručně.
Konfigurace
Alice 30h · Bob 40h · Carol 20h
Alice 150h · Bob 200h · Carol 100h
01
Vstupy
Tým a work items
Tři lidé s různou kapacitou pracují na čtyřech Stories v jedné iteraci. Každý člověk má různou míru zapojení (CW) na různých itemech.
Alice
Architect
0.75 FTE 30h / iterace
Bob
Developer
1 FTE 40h / iterace
Carol
PM
0.5 FTE 20h / iterace
Work items & Contribution Weight (CW)
| Item | JS | Alice (Arch) | Bob (Dev) | Carol (PM) |
|---|---|---|---|---|
S-1 Auth service | 8 | 0.3 / 0.8 | 1 / 1 | — |
S-2 API endpoints | 5 | — | 1 / 1 | 0.25 / 0.6 |
S-3 Architecture review | 3 | 1 / 1 | 0.25 / 0.6 | 0.2 / 0.5 |
S-4 Project planning | 2 | 0.15 / 0.5 | — | 1 / 1 |
CW = Contribution Weight (míra zapojení). RS = Relevance Signal (ve Full módu).
Zobrazeno jako CW / RS.
Score = JobSize × CW
DerivedHours = (Score / ΣScores) × Capacity
DerivedHours = (Score / ΣScores) × Capacity
02
Score
Výpočet skóre
Pro každý pár (osoba, item) vynásobíme JobSize × CW. Výsledkem je surový Score, který určuje relativní podíl na kapacitě.
Alice
Architect · 30h
| Item | JS | CW | RS | Score |
|---|---|---|---|---|
S-3 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
S-1 | 8 | 0.3 | 0.8 | 2.40 |
S-4 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.30 |
| Σ 5.70 |
Bob
Developer · 40h
| Item | JS | CW | RS | Score |
|---|---|---|---|---|
S-1 | 8 | 1 | 1 | 8.00 |
S-2 | 5 | 1 | 1 | 5.00 |
S-3 | 3 | 0.25 | 0.6 | 0.75 |
| Σ 13.75 |
Carol
PM · 20h
| Item | JS | CW | RS | Score |
|---|---|---|---|---|
S-4 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
S-2 | 5 | 0.25 | 0.6 | 1.25 |
S-3 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.60 |
| Σ 3.85 |
03
Per-Person
Odvozené hodiny
Každý Score vydělíme celkovým součtem a vynásobíme kapacitou. Výsledek: kolik hodin člověk strávil na každém itemu.
Alice Architect
✓
Σ = 30.0h = 30h
| Item | Score | Výpočet | Ratio | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|
S-3 Architecture review | 3.00 | 3.00 / 5.70 × 30 | 52.6% | 15.8h | |
S-1 Auth service | 2.40 | 2.40 / 5.70 × 30 | 42.1% | 12.6h | |
S-4 Project planning | 0.30 | 0.30 / 5.70 × 30 | 5.3% | 1.6h | |
| Celkem | 5.70 | 100% | 30.0h |
Bob Developer
✓
Σ = 40.0h = 40h
| Item | Score | Výpočet | Ratio | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|
S-1 Auth service | 8.00 | 8.00 / 13.75 × 40 | 58.2% | 23.3h | |
S-2 API endpoints | 5.00 | 5.00 / 13.75 × 40 | 36.4% | 14.5h | |
S-3 Architecture review | 0.75 | 0.75 / 13.75 × 40 | 5.5% | 2.2h | |
| Celkem | 13.75 | 100% | 40.0h |
Carol PM
✓
Σ = 20.0h = 20h
| Item | Score | Výpočet | Ratio | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|
S-4 Project planning | 2.00 | 2.00 / 3.85 × 20 | 51.9% | 10.4h | |
S-2 API endpoints | 1.25 | 1.25 / 3.85 × 20 | 32.5% | 6.5h | |
S-3 Architecture review | 0.60 | 0.60 / 3.85 × 20 | 15.6% | 3.1h | |
| Celkem | 3.85 | 100% | 20.0h |
04
Per-Item
Kolik stály jednotlivé položky?
Stejná data, jiný pohled. Pro každý item vidíme, kdo a kolik hodin přispěl. Podíly se vždy sečtou na 100 %.
S-1 Auth service | Osoba | Role | CW | Hours | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob | Developer | 1 | 23.3h | 64.8% | |
| Alice | Architect | 0.3 | 12.6h | 35.2% | |
| Celkem | 35.9h | 100% | |||
S-2 API endpoints | Osoba | Role | CW | Hours | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob | Developer | 1 | 14.5h | 69.1% | |
| Carol | PM | 0.25 | 6.5h | 30.9% | |
| Celkem | 21.0h | 100% | |||
S-3 Architecture review | Osoba | Role | CW | Hours | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alice | Architect | 1 | 15.8h | 74.9% | |
| Carol | PM | 0.2 | 3.1h | 14.8% | |
| Bob | Developer | 0.25 | 2.2h | 10.3% | |
| Celkem | 21.1h | 100% | |||
S-4 Project planning | Osoba | Role | CW | Hours | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carol | PM | 1 | 10.4h | 86.8% | |
| Alice | Architect | 0.15 | 1.6h | 13.2% | |
| Celkem | 12.0h | 100% | |||
05
Garance
Matematická garance
Alice
✓
Σ 30.0h = 30h
Capacity
Bob
✓
Σ 40.0h = 40h
Capacity
Carol
✓
Σ 20.0h = 20h
Capacity
Σ DerivedHours = Capacity — vždy, bez výjimky.
Proporcionální alokace garantuje, že součet poměrů = 1.0 a součet hodin = kapacita.
Proporcionální alokace garantuje, že součet poměrů = 1.0 a součet hodin = kapacita.
Chcete vidět EDPA na reálných datech?