Kalkulátor
EDPA krok po kroku
Konkrétní příklad výpočtu s reálnými čísly.
Od vstupů po odvozené hodiny — ověřitelné ručně.
Vstupy
Tým a work items
Tři lidé s různou kapacitou pracují na čtyřech Stories v jedné iteraci. Každý člověk má různý podíl (CW) na různých itemech. CW je per-item normalizovaný podíl — součet všech CW na jednom itemu = 1.0.
| Item | JS | Alice (Arch) | Bob (Dev) | Carol (PM) | Σ CW |
|---|---|---|---|---|---|
S-1 Auth service | 8 | 0.23 | 0.77 | — | 1.00 |
S-2 API endpoints | 5 | — | 0.8 | 0.2 | 1.00 |
S-3 Architecture review | 3 | 0.69 | 0.17 | 0.14 | 1.00 |
S-4 Project planning | 2 | 0.13 | — | 0.87 | 1.00 |
detect_contributors.py a engine je konzumuje verbatim.
DerivedHours = (Score / ΣScores) × Capacity
Score
Výpočet skóre
Pro každý pár (osoba, item) vynásobíme JobSize × CW. Výsledkem je surový Score, který určuje relativní podíl na kapacitě.
| Item | JS | CW | Score |
|---|---|---|---|
S-3 | 3 | 0.69 | 2.07 |
S-1 | 8 | 0.23 | 1.84 |
S-4 | 2 | 0.13 | 0.26 |
| Celkem | Σ 4.17 | ||
| Item | JS | CW | Score |
|---|---|---|---|
S-1 | 8 | 0.77 | 6.16 |
S-2 | 5 | 0.8 | 4.00 |
S-3 | 3 | 0.17 | 0.51 |
| Celkem | Σ 10.67 | ||
| Item | JS | CW | Score |
|---|---|---|---|
S-4 | 2 | 0.87 | 1.74 |
S-2 | 5 | 0.2 | 1.00 |
S-3 | 3 | 0.14 | 0.42 |
| Celkem | Σ 3.16 | ||
Per-Person
Odvozené hodiny
Každý Score vydělíme celkovým součtem a vynásobíme kapacitou. Výsledek: kolik hodin člověk strávil na každém itemu.
| Item | Score | Výpočet | Ratio | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|
S-3 Architecture review | 2.07 | 2.07 / 4.17 × 30 | 49.6% | 14.9h | |
S-1 Auth service | 1.84 | 1.84 / 4.17 × 30 | 44.1% | 13.2h | |
S-4 Project planning | 0.26 | 0.26 / 4.17 × 30 | 6.2% | 1.9h | |
| Celkem | 4.17 | 100% | 30.0h |
| Item | Score | Výpočet | Ratio | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|
S-1 Auth service | 6.16 | 6.16 / 10.67 × 40 | 57.7% | 23.1h | |
S-2 API endpoints | 4.00 | 4.00 / 10.67 × 40 | 37.5% | 15.0h | |
S-3 Architecture review | 0.51 | 0.51 / 10.67 × 40 | 4.8% | 1.9h | |
| Celkem | 10.67 | 100% | 40.0h |
| Item | Score | Výpočet | Ratio | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|
S-4 Project planning | 1.74 | 1.74 / 3.16 × 20 | 55.1% | 11.0h | |
S-2 API endpoints | 1.00 | 1.00 / 3.16 × 20 | 31.6% | 6.3h | |
S-3 Architecture review | 0.42 | 0.42 / 3.16 × 20 | 13.3% | 2.7h | |
| Celkem | 3.16 | 100% | 20.0h |
Per-Item
Kolik stály jednotlivé položky?
Stejná data, jiný pohled. Pro každý item vidíme, kdo a kolik hodin přispěl. Podíly se vždy sečtou na 100 %.
S-1 Auth service | Osoba | Role | CW | Hours | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob | Developer | 0.77 | 23.1h | 63.6% | |
| Alice | Architect | 0.23 | 13.2h | 36.4% | |
| Celkem | 36.3h | 100% | |||
S-2 API endpoints | Osoba | Role | CW | Hours | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob | Developer | 0.8 | 15.0h | 70.3% | |
| Carol | PM | 0.2 | 6.3h | 29.7% | |
| Celkem | 21.3h | 100% | |||
S-3 Architecture review | Osoba | Role | CW | Hours | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alice | Architect | 0.69 | 14.9h | 76.5% | |
| Carol | PM | 0.14 | 2.7h | 13.7% | |
| Bob | Developer | 0.17 | 1.9h | 9.8% | |
| Celkem | 19.5h | 100% | |||
S-4 Project planning | Osoba | Role | CW | Hours | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carol | PM | 0.87 | 11.0h | 85.5% | |
| Alice | Architect | 0.13 | 1.9h | 14.5% | |
| Celkem | 12.9h | 100% | |||
Garance
Matematická garance
Proporcionální alokace garantuje, že součet poměrů = 1.0 a součet hodin = kapacita.
Chcete vidět EDPA na reálných datech?